Wireless NO Sensor
The wireless NO sensor detects and measures the level of Nitric Oxide in the air and transfers data wirelessly in real-time.
Product Description
| Input Power | Battery 3.6V, 220V & Solar | 
| NO Measurement Range | 0-2000 ppm | 
| NO Measurement Method | Electrochemical sensors | 
| NO Measurement Accuracy | < ± reading 2% (@25°C) | 
| NO Measurement Resolution | < 1 ppm | 
| Response Time | ≤60s | 
| NO sensor Lifetime | In the air ~ 2 years | 
| Environment Temperature Range | -20°C ̴ 55°C | 
| Environment Humidity | <90% RH (No condensation) | 
| Storage Environment | -40°C ̴ 85°C | 
	